अॅल्युमिनियम पाईप फिटिंग्ज उत्पादन श्रेणी
ग्रेड | 6063, 6061T6 / T651, 6082 टी 6 / टी 651, 5052, 5083, 5086, 7075, 1100, 2014, 2024 |
प्रकार | अखंड |
वाकणे त्रिज्या | आर = 1 डी, 2 डी, 3 डी, 5 डी, 6 डी, 8 डी, 10 डी किंवा कस्टम |
श्रेणी | Sch "एसबी 10, 40, 80, 160, एक्स, एक्सएक्सएस, इतर सानुकूल आकारांमध्ये एनबी ते 48 ″ एनबी |
परिमाण | एएनएसआय / एएसएमई बी 16.9, बी 16.28, एमएसएस-एसपी -43. |
बटवेल्ड uminumल्युमिनियम पाईप फिटिंग्ज
उत्पादने | आकार | |
अल्युमिनियम कोपर - लांब त्रिज्या | अॅल्युमिनियम स्टब संपेल | आकार 1/2 ″ - 48 ″ |
अल्युमिनियम कोपर - लघु त्रिज्या | अॅल्युमिनियमचे पार | |
अल्युमिनियम कमी करणे कोपर | अॅल्युमिनियम कमी करणे क्रॉस | |
Alल्युमिनियम 45 ° कोपर | एल्युमिनियम 180 ° एलआर रिटर्न बेंड्स | |
अॅल्युमिनियम टी | एल्युमिनियम 180 ° एसआर रिटर्न बेंड्स | |
अल्युमिनियम इक्वल टीज | अॅल्युमिनियम पाईप बेंड / पिग्गेबल बेंड्स | |
अॅल्युमिनियम रिड्यूसर | अॅल्युमिनियम कपलिंग्ज | |
अल्युमिनियम कॉन्सेन्ट्रिक रिड्यूसर | अल्युमिनियम पाईप निप्पल्स | |
अल्युमिनियम विक्षिप्त कमी | अल्युमिनियम बनावट / प्लेट कट रिंग्ज | |
अल्युमिनियम 3 डी कोपर | अल्युमिनियम एंड कॅप्स | |
अल्युमिनियम 5 डी कोपर | अल्युमिनियम बनावट / प्लेट मंडळे |
उच्च दाब बनावट Alल्युमिनियम पाईप फिटिंग्ज
थ्रेड केलेले आणि सॉकेट वेल्ड पाईप फिटिंग्ज
उत्पादने | आकार | |
Alल्युमिनियम 90 ° कोपर | अॅल्युमिनियम कपलिंग्ज | आकार 1/8 ″ - 4 ″ दबाव रेटिंग्स - 2000 एलबीएस, 3000 एलबीएस, 6000 एलबीएस, 9000 एलबीएस |
Alल्युमिनियम 45 ° कोपर | अॅल्युमिनियम रिड्यूसर | |
अॅल्युमिनियम स्ट्रीट कोपर | अॅल्युमिनियम घाला | |
अॅल्युमिनियम टी | अॅल्युमिनियम कॅप्स | |
अॅल्युमिनियमचे पार | अॅल्युमिनियम युनियन |