कमी तापमान ट्यूब / पाईप
उत्पादन | कमी तापमान पाईप |
अर्ज | रिफायनरीज, उर्जा संयंत्र, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर्स, कंडसेन्सर इ. |
पाईप मानक | एएसटीएम ए 333 / एएसएमई SA333 |
आकार | OD: 73-630 मिमी |
डब्ल्यूटी: 6-35 मिमी | |
लांबी: एकल रँडम, डबल रँडम, लांबी कट |
1. एएसटीएम ए 333 रासायनिक रचना आवश्यकता
एएसटीएम ए 333 ची रासायनिक रचना | |||||||||
घटक | श्रेणी 1,% | श्रेणी 3,% | श्रेणी 4,% | श्रेणी 6,% | श्रेणी 7,% | श्रेणी 8,% | श्रेणी 9,% | श्रेणी 10,% | श्रेणी 11,% |
सी | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15-11.50 | 0.60 |
पी | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
एस | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
सी | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 मि | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
नी | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40-9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
सीआर | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
क्यू | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
अल | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
व्ही | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
सीबी | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
मो | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
को | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
* श्रेणी १ आणि For साठी ०.०१% सेल्सियसच्या ०.०१% सेल्स कमी होणा ,्या, ०.०5% पेक्षा जास्त ०.०5% एमएन जास्तीत जास्त परवानगी दिली जाईल. च्या 1.35%.
* ग्रेड 6 साठी, कोलंबियमची मर्यादा उष्णतेच्या विश्लेषणावर 0.05% आणि उत्पादनांच्या विश्लेषणावर 0.06% पर्यंत वाढविली जाऊ शकते.
* सामान्यत: कार्बन समतुल्य सीई = [सी + एमएन / 6 + (सीआर + मो + व्ही) / + + (नी + क्यू) / १]] उष्णतेच्या विश्लेषणाद्वारे 0.43% पेक्षा जास्त नसावेत.
2. एएसटीएम ए 333 यांत्रिक गुणधर्म
एएसटीएम ए 333 | तन्य शक्ती, मि. | पीक सामर्थ्य, मि. | वाढ%, मि. | |||
ग्रेड | पीएसआय | एमपीए | पीएसआय | एमपीए | रेखांशाचा | आडवा |
श्रेणी 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
श्रेणी 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
श्रेणी 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
वर्ग 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
ग्रेड 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
वर्ग 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
श्रेणी 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
दहावी | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
ग्रेड 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
* विस्तारित मूल्ये मानक 2 इंच किंवा 50 मिमी (किंवा 4 डी) नमुन्यांच्या आधारे सुसज्ज आहेत.
* ग्रेड 11 ची वाढ सर्व प्रकारच्या भिंती आणि पूर्ण आकारात चाचणी केलेल्या लहान आकारांसाठी आहे.