स्टेनलेस स्टील फ्लॅंज एएसटीएम ए 182 / ए 240 309/309 एस
तपशील:
| परिमाण इयत्ता | एएनएसआय बी 16.5, एएनएसआय बी 16.47 मालिका ए अँड बी, एमएसएस एसपी 44, एएसए, एपीआय -605, एडब्ल्यूडब्ल्यूए, सानुकूल रेखाचित्र |
|---|---|
| मानक | एएनएसआय फ्लॅन्जेस, एएसएमई फ्लेंगेज, बीएस फ्लॅन्जेस, डीआयएन फ्लॅन्जेस, ईएन फ्लेंगेज इ |
| तपशील | एएसटीएम ए 182 / ए 240 आणि एएसएमई एसए 182 / एसए 240 |
| आकार | 1/2 ″ (15 एनबी) ते 48 ″ (1200 एनबी) |
| वर्ग | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, इ |
| दबाव | डीआयएन पीएन 6, पीएन 10, पीएन 16, पीएन 25, पीएन 40, पीएन 64, पीएन 100, पीएन160 इ. |
एसएस 309 - समतुल्य श्रेणी
| मानक | एसएस 309 |
| वर्कस्टॉफ एनआर. | 1.4828 |
| यूएनएस | एस 30900 |
फ्लॅन्जेसचे प्रकारः
| स्टेनलेस स्टील ब्लाइंड्ज | स्टेनलेस स्टील फ्लॅन्जेस कमी करीत आहे | स्टेनलेस स्टील रिंग प्रकार फ्लेंगेज |
| स्टेनलेस स्टील स्पेक्टॅकल फ्लॅन्जेस | स्टेनलेस स्टील वेल्ड मान मान | स्टेनलेस स्टील उच्च हब फ्लॅन्जेस |
| स्टेनलेस स्टील थ्रेडेड फ्लेंगेज | स्टेनलेस स्टील लॅप जॉइंट फ्लॅन्जेस | स्टेनलेस स्टील लाँग वेल्ड मान फ्लेन्जेस |
| स्टेनलेस स्टील स्लिप-ऑन फ्लॅन्जेस | स्टेनलेस स्टील सॉकेट वेल्ड फ्लॅन्जेस | स्टेनलेस स्टील ऑरिफिस फ्लॅन्जेस |
रासायनिक रचना :
| एसएस 309 | एसएस 310 | एसएस 310 एस | |
|---|---|---|---|
| नी | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| सीआर | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| सी | 0.2 कमाल | 0.25 कमाल | 0.08 कमाल |
| फे | शिल्लक | ||
| Mn | 2 कमाल | 2 कमाल | 2 कमाल |
| सी | 1.0 कमाल | 1.50 कमाल | 1.50 कमाल |
| एस | 0.03 कमाल | 0.03 कमाल | 0.03 कमाल |
| पी | 0.045 कमाल | 0.045 कमाल | 0.045 कमाल |
यांत्रिक गुणधर्म :
| ग्रेड | तन्यता सामर्थ्य ksi (मिनिट) | पीक सामर्थ्य 0.2% केएसआय (मिनिट) | वाढ% | कडकपणा (ब्रिनेल) मॅक्स |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
भौतिक गुणधर्म :
| ग्रेड | घनता एलबीमी/ इन3 | औष्मिक प्रवाहकता (बीटीयू / एच फूट. ° फॅ) | विद्युत प्रतिरोधकता (x 10 मध्ये-6) | च्या मॉड्यूलस लवचिकता (पीएसआय एक्स 10)6 | गुणांक औष्णिक विस्तार (इन / इन) / ° फॅ x 10-6 | विशिष्ट उष्णता (बीटीयू / एलबी / ° फॅ) | वितळणे श्रेणी (° फॅ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 68 ° फॅ: 0.285 वर | 9.0 वर 32- 212 ° फॅ | 30.7 वर 68 ° फॅ | 28.5 | 8.28 वर 32 - 212 ° फॅ | 0.1200 वर 68 ° फॅ ते 212 ° फॅ | 2500-2590 |










