स्टेनलेस स्टील षटकोनी पाईप्स आणि ट्यूब
पुरवठा श्रेणी
| आकार | 13-85 मिमी |
| डब्ल्यूटी | 0.5-1.8 मिमी |
| मानक | ASTM A249, A269, A312, A358, A409, A554, A778, A789, A790 |
| ग्रेड | 201/202/301/304 / 304L / 316 / 316L / 310S / 409L / 430/416 / इत्यादी |
| लांबी | 13 मिमी - 85 मिमी किंवा विनंतीनुसार |
| पृष्ठभाग उपचार | क्रमांक 1 - 2 बी - मॅट फिनिश - # 400 ब्राइट - # 600 ब्राइट - 6 के मिरर - 8 के मिरर - केसांची ओळ |
| वितरण स्थिती | उज्ज्वल eaनेलेड, पॉलिश किंवा एनीलेड आणि पिकलेले |
| आकार (अ × बी) | जाडी |
| 13.8 × 15.9 | 1.0-1.8 |
| 16 × 18 | 1.0-1.8 |
| 17 × 19 | 1.0-1.8 |
| 19 × 22 | 1.0-1.8 |
| 22 × 25 | 1.0-1.8 |
| 31 × 32 | 1.0-1.8 |
| 33 × 38 | 1.0-1.8 |
| 49. 50 | 1.0-1.8 |
| 55 × 62 | 1.0-1.8 |
| 55 × 63 | 1.0-1.8 |
| 67 × 76 | 1.0-1.8 |
रासायनिक रचना
| रचना,% | ||||||||
| ग्रेड | सी | Mn | पी | सी | एस | सीआर | नी | फे |
| 304 | 0.08 कमाल | 2.00 कमाल | 0.045 कमाल | 1.00 कमाल | 0.03 कमाल | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | शिल्लक |
| 304L | 0.03 कमाल | 2.00 कमाल | 0.045 कमाल | 1.00 कमाल | 0.03 कमाल | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | शिल्लक |
| 304 एच | 0.04-0.10 | 2.00 कमाल | 0.045 कमाल | 1.00 कमाल | 0.03 कमाल | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | शिल्लक |
यांत्रिक गुणधर्म
| यांत्रिक गुणधर्म : | |||||
| ग्रेड | तन्य शक्ती, एमपीए | पीक सामर्थ्य, एमपीए | वाढ,% | कडकपणा,% | |
| रॉकवेल बी (एचआरबी) | ब्रिनेल (एचबी) | ||||
| 304 | 515 मि | 205 मि | 40 मि | 92 | 201 |
| 304L | 485 मि | 170 मि | 40 मि | 92 | 201 |
| 304 एच | 515 मि | 205 मि | 40 मि | 92 | 201 |










